根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)精神,我院对非博士研究生岗位通过面试资格复审人员进行面试、专业技能考核。现将非博士研究生岗位面试、专业技能考核成绩公布如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 专业技能考核成绩 |
护理1 | w2001 | 4 | 1 | 奚雨琦 | 1 | 81.20 | 67.67 |
护理1 | w2001 | 4 | 2 | 张志杰 | 2 | 77.20 | 80.50 |
护理1 | w2001 | 4 | 3 | 王宁静 | 3 | 74.60 | 88.83 |
护理1 | w2001 | 4 | 4 | 王伦新 | 4 | 84.20 | 89.00 |
护理1 | w2001 | 4 | 5 | 章镓奕 | 5 | 75.20 | 76.17 |
护理1 | w2001 | 4 | 6 | 田安琪 | 6 | 84.60 | 87.00 |
护理1 | w2001 | 4 | 7 | 顾婉煊 | 7 | 59.40 | 81.00 |
护理1 | w2001 | 4 | 8 | 王梦真 | 8 | 73.80 | 71.50 |
护理1 | w2001 | 4 | 9 | 魏文婵 | 9 | 58.20 | 73.33 |
护理1 | w2001 | 4 | 10 | 杨双兆 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理1 | w2001 | 4 | 11 | 高妍 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理1 | w2001 | 4 | 12 | 王冉 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理2 | w2002 | 1 | 1 | 万晓翠 | 1 | 74.40 | 80.67 |
护理2 | w2002 | 1 | 2 | 杨媛媛 | 2 | 73.20 | 68.83 |
护理2 | w2002 | 1 | 3 | 郭鹏翔 | 3 | 84.00 | 64.00 |
护理 | X2021 | 5 | 1 | 张颖 | 1 | 81.40 | 78.00 |
护理 | X2021 | 5 | 2 | 刘雯静 | 2 | 58.20 | 74.67 |
护理 | X2021 | 5 | 3 | 陈继 | 3 | 74.20 | 60.00 |
护理 | X2021 | 5 | 4 | 张新新 | 4 | 83.20 | 79.33 |
护理 | X2021 | 5 | 5 | 张煜 | 5 | 71.80 | 72.83 |
护理 | X2021 | 5 | 6 | 杨茹 | 6 | 86.60 | 76.00 |
护理 | X2021 | 5 | 7 | 张真真 | 7 | 86.80 | 69.67 |
护理 | X2021 | 5 | 8 | 秦冉冉 | 8 | 73.40 | 61.33 |
护理 | X2021 | 5 | 9 | 程利杰 | 9 | 69.60 | 61.83 |
护理 | X2021 | 5 | 10 | 靖杰 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理 | X2021 | 5 | 11 | 吴晓敏 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理 | X2021 | 5 | 12 | 严顾玥 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理 | X2021 | 5 | 13 | 张天岚 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理 | X2021 | 5 | 14 | 徐静 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
护理 | X2021 | 5 | 15 | 沈思佳 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
胸心外科 | X2007 | 1 | 1 | 刘轩滔 | 1 | 79.00 | 67.17 |
胸心外科 | X2007 | 1 | 2 | 华慧品 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
胸心外科 | X2007 | 1 | 3 | 汤俊杰 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
整形外科 | X2008 | 1 | 1 | 闫启月 | 1 | 68.00 | 57.00 |
整形外科 | X2008 | 1 | 2 | 周冰洁 | 2 | 70.60 | 69.00 |
整形外科 | X2008 | 1 | 3 | 施苏烜 | 3 | 83.80 | 61.00 |
整形外科 | X2008 | 1 | 4 | 谢真恕 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
麻醉科 | X2016 | 1 | 1 | 王成珍 | 1 | 83.00 | 82.50 |
麻醉科 | X2016 | 1 | 2 | 曹晶晶 | 2 | 75.80 | 69.33 |
麻醉科 | X2016 | 1 | 3 | 姜雪 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 1 | 李华雨 | 1 | 57.20 | 71.50 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 2 | 林云志 | 2 | 76.40 | 68.67 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 3 | 黄鑫 | 3 | 58.00 | 85.67 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 4 | 司一鸣 | 4 | 84.80 | 76.83 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 5 | 呼硕 | 5 | 73.20 | 76.67 |
胰腺炎诊疗中心 | X2018 | 2 | 6 | 冯志国 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
病理科 | X2019 | 1 | 1 | 张志强 | 1 | 71.80 | 83.00 |
病理科 | X2019 | 1 | 2 | 高静源 | 2 | 72.80 | 87.67 |
病理科 | X2019 | 1 | 3 | 张雅丽 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
病理科 | X2019 | 1 | 4 | 周炼 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 1 | 韦静璇 | 1 | 64.80 | 88.00 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 2 | 董思廷 | 2 | 78.40 | 61.33 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 3 | 潘辰蕊 | 3 | 80.40 | 88.33 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 4 | 梁晚晴 | 4 | 74.60 | 64.33 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 5 | 李雅婷 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
超声医学科 | X2020 | 2 | 6 | 高子文 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肝病科 | X2004 | 1 | 1 | 姚瑞瑄 | 1 | 72.80 | 86.83 |
肝病科 | X2004 | 1 | 2 | 张元蓿 | 2 | 79.20 | 83.50 |
肝病科 | X2004 | 1 | 3 | 张嘉诚 | 3 | 83.40 | 76.00 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 1 | 朱佳雯 | 1 | 55.20 | 51.17 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 2 | 马一方 | 2 | 72.00 | 69.00 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 3 | 刘若茹 | 3 | 70.20 | 86.25 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 4 | 吴毅毅 | 4 | 57.80 | 77.33 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 5 | 赵梦瑶 | 5 | 82.40 | 82.92 |
老年医学科 | X2005 | 2 | 6 | 高婕 | 6 | 85.00 | 87.08 |
呼吸与危重症医学科 | X2006 | 1 | 1 | 顾圣玮 | 1 | 82.80 | 89.00 |
呼吸与危重症医学科 | X2006 | 1 | 2 | 慕函朔 | 2 | 76.60 | 84.00 |
呼吸与危重症医学科 | X2006 | 1 | 3 | 吴文婷 | 3 | 71.40 | 78.83 |
眼科 | X2009 | 1 | 1 | 柳研 | 1 | 69.40 | 60.00 |
眼科 | X2009 | 1 | 2 | 蒋星秀 | 2 | 71.40 | 60.00 |
眼科 | X2009 | 1 | 3 | 刘佳胜 | 3 | 85.20 | 90.00 |
眼科 | X2009 | 1 | 4 | 金倩子 | 4 | 79.40 | 50.00 |
耳鼻喉科 | X2010 | 1 | 1 | 郭佳慧 | 1 | 82.40 | 87.67 |
耳鼻喉科 | X2010 | 1 | 2 | 李敏 | 2 | 71.60 | 82.33 |
耳鼻喉科 | X2010 | 1 | 3 | 李毅 | 3 | 64.80 | 84.67 |
耳鼻喉科 | X2010 | 1 | 4 | 刘译聪 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肿瘤科 | X2011 | 1 | 1 | 肖蓉蓉 | 1 | 82.60 | 83.67 |
肿瘤科 | X2011 | 1 | 2 | 赵芷汀 | 2 | 71.80 | 83.67 |
肿瘤科 | X2011 | 1 | 3 | 翟韦玉 | 3 | 57.20 | 62.50 |
放疗科 | X2012 | 1 | 1 | 党元元 | 1 | 57.60 | 78.33 |
放疗科 | X2012 | 1 | 2 | 邵子玉 | 2 | 74.00 | 78.33 |
放疗科 | X2012 | 1 | 3 | 李玉红 | 3 | 82.40 | 87.67 |
放疗科 | X2012 | 1 | 4 | 苏琛贺 | 4 | 72.80 | 83.67 |
康复科 | X2013 | 1 | 1 | 朱香龙 | 1 | 60.60 | 76.67 |
康复科 | X2013 | 1 | 2 | 吴尧昆 | 2 | 74.40 | 89.17 |
康复科 | X2013 | 1 | 3 | 杜宇辰 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
康复科 | X2013 | 1 | 4 | 聂思源 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
中医科 | X2014 | 1 | 1 | 黄雄 | 1 | 57.80 | 78.83 |
中医科 | X2014 | 1 | 2 | 闫婷 | 2 | 58.40 | 80.50 |
中医科 | X2014 | 1 | 3 | 吴明泽 | 3 | 57.60 | 75.67 |
重症医学科 | X2015 | 1 | 1 | 李雨瑶 | 1 | 70.40 | 78.50 |
重症医学科 | X2015 | 1 | 2 | 尹若成 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
重症医学科 | X2015 | 1 | 3 | 王雪丽 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
汤山分院急诊科 | X2017 | 1 | 1 | 吕敏 | 1 | 59.20 | 75.67 |
汤山分院急诊科 | X2017 | 1 | 2 | 窦怀娜 | 2 | 59.00 | 70.17 |
汤山分院急诊科 | X2017 | 1 | 3 | 耿蓓 | 3 | 54.20 | 79.83 |
注:参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网公布,请关注医院网站通知并电话保持畅通,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2026年5月14日